一、支付牌照是什么?
第三方支付牌照,也稱《支付業務許可證》,央行為了加強對非金融機構從事支付業務的監管,于2010年6月正式對外公布了《非金融機構支付服務管理辦法》,據央行指示,非金融機構提供支付服務需要按規定取得《支付業務許可證》方可成為支付機構,就此傳說中第三方支付牌照應運而生。
二、企業為什么要申請支付牌照?
1.成本優勢
支付平臺降低了政府、企業、事業單位直連銀行的成本,滿足了企業專注發展在線業務的收付要求。
2.競爭優勢
第三方支付平臺的利益中立,避免了與被服務企業在業務上的競爭。
3.創新優勢
第三方支付平臺的個性化服務,使得其可以根據被服務企業的市場競爭與業務發展所創新的商業模式,同步定制個性化的支付結算服務。
4.支付優勢
在缺乏有效信用體系的網絡交易環境中,第三方支付模式的推出,在一定程度上解決了網上銀行支付方式不能對交易雙方進行約束和監督,支付方式比較單一;以及在整個交易過程中,貨物質量、交易誠信、退換要求等方面無法得到可靠的保證;交易欺詐廣泛存在等問題。
三、當前247張支付牌照花落何處?
1、 | Z2000133000019 | 支付寶(中國)網絡技術有限公司 | 2016年5月3日 |
2、 | Z2000231000010 | 銀聯商務有限公司 | 2017年5月15日 |
3、 | Z2000311000013 | 資和信電子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
4、 | Z2000444000013 | 財付通支付科技有限公司 | 2016年5月3日 |
5、 | Z2000531000017 | 通聯支付網絡服務股份有限公司 | 2017年6月6日 |
6、 | Z2000611000010 | 開聯通支付服務有限公司 | 2016年5月3日 |
7、 | Z2000711000019 | 易寶支付有限公司 | 2016年5月3日 |
8、 | Z2000831000014 | 快錢支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 |
9、 | Z2000931000013 | 上海匯付數據服務有限公司 | 2017年8月30日 |
10、 | Z2001031000010 | 上海盛付通電子支付服務有限公司 | 2016年5月3日 |
11、 | Z2001111000013 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 | 2017年8月30日 |
12、 | Z2001231000018 | 東方電子支付有限公司 | 2017年5月15日 |
13、 | Z2001344000012 | 深圳市快付通金融網絡科技服務有限公司 | 2016年5月3日 |
14、 | Z2001444000011 | 廣州銀聯網絡支付有限公司 | 2017年5月15日 |
15、 | Z2001511000019 | 北京數字王府井科技有限公司 | 2016年5月3日 |
16、 | Z2001611000018 | 北京銀聯商務有限公司 | 2016年5月3日 |
17、 | Z2001811000016 | 裕福支付有限公司 | 2017年6月23日 |
18、 | Z2001912000014 | 易生支付有限公司 | 2017年5月15日 |
19、 | Z2002044000013 | 銀盛支付服務股份有限公司 | 2016年5月3日 |
20、 | Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 2016年5月3日 |
21、 | Z2002211000010 | 網銀在線(北京)科技有限公司 | 2017年8月30日 |
22、 | Z2002346000018 | 海南新生信息技術有限公司 | 2017年5月15日 |
23、 | Z2002431000014 | 平安付電子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
24、 | Z2002511000017 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2016年5月3日 |
25、 | Z2002631000012 | 上海付費通信息服務有限公司 | 2017年5月15日 |
26、 | Z2002744000016 | 平安付科技服務有限公司 | 2016年5月3日 |
27、 | Z2002831000010 | 上海銀聯電子支付服務有限公司 | 2016年8月29日 |
28、 | Z2002933000017 | 連連銀通電子支付有限公司 | 2016年8月29日 |
29、 | Z2003011000010 | 聯動優勢電子商務有限公司 | 2017年5月15日 |
30、 | Z2003151000010 | 成都摩寶網絡科技有限公司 | 2016年8月29日 |
31、 | Z2003215000014 | 捷付睿通股份有限公司 | 2016年8月29日 |
32、 | Z2003352000017 | 證聯支付有限責任公司 | 2017年5月15日 |
33、 | Z2003431000012 | 得仕股份有限公司 | 2016年8月29日 |
34、 | Z2003537000015 | 易通金服支付有限公司 | 2017年5月15日 |
35、 | Z2003615000010 | 中網支付服務股份有限公司 | 2016年8月29日 |
36、 | Z2003851000013 | 四川商通實業有限公司 | 2016年8月29日 |
37、 | Z2003932000016 | 南京市市民卡有限公司 | 2017年8月30日 |
38、 | Z2004111000017 | 天翼電子商務有限公司 | 2016年12月22日 |
39、 | Z2004211000016 | 聯通支付有限公司 | 2016年12月22日 |
40、 | Z2004343000017 | 中移電子商務有限公司 | 2016年12月22日 |
41、 | Z2004431000010 | 上海點佰趣信息科技有限公司 | 2017年6月23日 |
42、 | Z2004512000012 | 天津城市一卡通有限公司 | 2016年12月22日 |
43、 | Z2004632000017 | 江蘇瑞祥商務有限公司 | 2016年12月22日 |
44、 | Z2004742000014 | 武漢市金源信企業服務信息系統有限公司 | 2016年12月22日 |
45、 | Z2004844000011 | 廣東銀結通電子支付結算有限公司 | 2016年12月22日 |
46、 | Z2004951000010 | 現代金融控股(成都)有限公司 | 2017年6月6日 |
47、 | Z2005011000015 | 國付寶信息科技有限公司 | 2016年12月22日 |
48、 | Z2005150000016 | 重慶易極付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
49、 | Z2005213000011 | 河北一卡通電子支付服務有限公司 | 2016年12月22日 |
50、 | Z2005314000019 | 山西萬卡德商務有限公司 | 2016年12月22日 |
51、 | Z2005423000017 | 哈爾濱華通支付網絡科技有限公司 | 2016年12月22日 |
52、 | Z2005533000014 | 商盟商務服務有限公司 | 2017年5月15日 |
53、 | Z2005634000012 | 安徽華夏通支付有限公司 | 2016年12月22日 |
54、 | Z2005741000012 | 河南匯銀豐信息技術有限公司 | 2016年12月22日 |
55、 | Z2005852000017 | 貴州匯聯通電子商務服務有限公司 | 2016年12月22日 |
56、 | Z2005921000014 | 大連中鼎支付有限公司 | 2016年12月22日 |
57、 | Z2006033000017 | 寧波銀聯商務有限公司 | 2017年5月15日 |
58、 | Z2006135000014 | 廈門易通卡運營有限責任公司 | 2016年12月22日 |
59、 | Z2006244000012 | 重慶市錢寶科技服務有限公司 | 2016年12月22日 |
60、 | Z2006331000016 | 上海電銀信息技術有限公司 | 2016年12月22日 |
61、 | Z2006444000010 | 易聯支付有限公司 | 2016年12月22日 |
62、 | Z2006511000018 | 北京?迫谕ㄖЦ斗⻊展煞萦邢薰 | 2016年12月22日 |
63、 | Z2006735000018 | 中聯信(福建)支付服務有限公司 | 2016年12月22日 |
64、 | Z2006844000016 | 深圳市騰付通電子支付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
65、 | Z2006931000010 | 東方付通信息技術有限公司 | 2016年12月22日 |
66、 | Z2007111000010 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2016年12月22日 |
67、 | Z2007244000010 | 順豐恒通支付有限公司 | 2016年12月22日 |
68、 | Z2007444000018 | 易票聯支付有限公司 | 2016年12月22日 |
69、 | Z2007644000016 | 深圳市深銀聯易辦事金融服務有限公司 | 2016年12月22日 |
70、 | Z2007731000010 | 上海銀生寶電子支付服務有限公司 | 2016年12月22日 |
71、 | Z2007844000014 | 深圳市銀聯金融網絡有限公司 | 2016年12月22日 |
72、 | Z2007931000018 | 寶付網絡科技(上海)有限公司 | 2016年12月22日 |
73、 | Z2008031000015 | 付臨門支付有限公司 | 2017年8月30日 |
74、 | Z2008111000018 | 中金支付有限公司 | 2016年12月22日 |
75、 | Z2008231000013 | 上海富友支付服務股份有限公司 | 2017年8月30日 |
76、 | Z2008311000016 | 安易聯融電子商務有限公司 | 2017年6月23日 |
77、 | Z2008411000015 | 北京愛農驛站科技服務有限公司 | 2016年12月22日 |
78、 | Z2008611000013 | 北京首采聯合電子商務有限責任公司 | 2016年12月22日 |
79、 | Z2008711000012 | 北京中欣銀寶通支付服務有限公司 | 2016年12月22日 |
80、 | Z2008831000017 | 上海都市旅游卡發展有限公司 | 2017年3月10日 |
81、 | Z2008911000010 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2016年12月22日 |
82、 | Z2009111000016 | 北京雅酷時空信息交換技術有限公司 | 2016年12月22日 |
83、 | Z2009311000014 | 北京中投科信電子商務有限責任公司 | 2016年12月22日 |
84、 | Z2009431000019 | 上海商聯信電子支付服務有限公司 | 2016年12月22日 |
85、 | Z2009531000018 | 安付寶商務有限公司 | 2016年12月22日 |
86、 | Z2009631000017 | 上海便利通電子商務有限公司 | 2016年12月22日 |
87、 | Z2009731000016 | 上海紐斯達科技有限公司 | 2016年12月22日 |
88、 | Z2009831000015 | 錦江國際商務有限公司 | 2016年12月22日 |
89、 | Z2009931000014 | 上海申城通商務有限公司 | 2016年12月22日 |
90、 | Z2010031000011 | 上海大眾交通商務有限公司 | 2016年12月22日 |
91、 | Z2010131000010 | 杉德支付網絡服務發展有限公司 | 2017年6月6日 |
92、 | Z2010231000019 | 卡友支付服務有限公司 | 2017年6月27日 |
93、 | Z2010331000018 | 匯潮支付有限公司 | 2017年6月27日 |
94、 | Z2010431000017 | 上海瀚銀信息技術有限公司 | 2017年6月27日 |
95、 | Z2010531000016 | 銀視通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
96、 | Z2010631000015 | 上海東方匯融信息技術服務有限公司 | 2017年6月27日 |
97、 | Z2010712000017 | 天津融寶支付網絡有限公司 | 2017年6月27日 |
98、 | Z2010832000012 | 南京蘇寧易付寶網絡科技有限公司 | 2017年6月27日 |
99、 | Z2010932000011 | 雙乾網絡支付有限公司 | 2017年6月27日 |
100、 | Z2011037000013 | 山東省電子商務綜合運營管理有限公司 | 2017年6月27日 |
101、 | Z2011144000013 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
102、 | Z2011244000012 | 嘉聯支付有限公司 | 2017年6月27日 |
103、 | Z2011344000011 | 智付電子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
104、 | Z2011411000019 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
105、 | Z2011511000018 | 北京數碼視訊支付技術有限公司 | 2017年6月27日 |
106、 | Z2011611000017 | 匯元銀通(北京)在線支付技術有限公司 | 2017年6月27日 |
107、 | Z2011711000016 | 隨行付支付有限公司 | 2017年6月27日 |
108、 | Z2011833000019 | 網易寶有限公司 | 2017年6月27日 |
109、 | Z2011933000018 | 浙江唯品會支付服務有限公司 | 2017年6月27日 |
110、 | Z2012033000015 | 浙江航天電子信息產業有限公司 | 2017年6月27日 |
111、 | Z2012133000014 | 浙江甬易電子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
112、 | Z2012235000011 | 福建國通星驛網絡科技有限公司 | 2016年6月27日 |
113、 | Z2012343000010 | 九派天下支付有限公司 | 2017年6月27日 |
114、 | Z2012445000017 | 廣西恒大萬通支付有限公司 | 2017年6月27日 |
115、 | Z2012565000011 | 新疆潤物網絡有限公司 | 2017年6月27日 |
116、 | Z2012632000010 | 江蘇省電子商務服務中心有限責任公司 | 2017年6月27日 |
117、 | Z2012737000014 | 山東網上有名網絡科技有限公司 | 2017年6月27日 |
118、 | Z2012831000019 | 上海申鑫電子支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
119、 | Z2012931000018 | 上海億付數字技術有限公司 | 2017年6月27日 |
120、 | Z2013031000015 | 上海新華傳媒電子商務有限公司 | 2017年6月27日 |
121、 | Z2013131000014 | 上海商業高新技術發展有限公司 | 2017年6月27日 |
122、 | Z2013231000013 | 上海樂易信息技術有限公司 | 2017年6月27日 |
123、 | Z2013331000012 | 上海金誠通電子支付服務有限公司 | 2017年6月27日 |
124、 | Z2013431000011 | 中鋼銀通信息技術服務有限公司 | 2017年6月27日 |
125、 | Z2013531000010 | 上海大千商務服務有限公司 | 2017年6月27日 |
126、 | Z2013631000019 | 上海潤通實業投資有限公司 | 2017年6月27日 |
127、 | Z2013831000017 | 上海巾幗三六五企業服務有限公司 | 2017年6月27日 |
128、 | Z2013931000016 | 上海瑞得企業服務有限公司 | 2017年6月27日 |
129、 | Z2014032000012 | 江蘇愛心消費支付服務有限公司 | 2017年6月27日 |
130、 | Z2014132000011 | 江蘇大眾書局商務服務有限公司 | 2017年6月27日 |
131、 | Z2014232000010 | 南京萬商商務服務有限公司 | 2017年6月27日 |
132、 | Z2014332000019 | 江蘇鴻興達郵政商務資訊有限公司 | 2017年6月27日 |
133、 | Z2014432000018 | 江蘇旅通商務有限公司 | 2017年6月27日 |
134、 | Z2014532000017 | 無錫市民卡有限公司 | 2017年6月27日 |
135、 | Z2014632000016 | 蘇州市民卡有限公司 | 2017年8月30日 |
136、 | Z2014737000010 | 山東城聯一卡通支付有限責任公司 | 2017年6月27日 |
137、 | Z2014851000010 | 成都天府通金融服務股份有限公司 | 2017年6月27日 |
138、 | Z2014944000019 | 匯通寶支付有限責任公司 | 2017年6月27日 |
139、 | Z2015044000015 | 中付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
140、 | Z2015144000014 | 深圳市商連商用電子技術有限公司 | 2017年6月27日 |
141、 | Z2015361000010 | 陜西易通商聯網絡支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
142、 | Z2015461000019 | 陜西郵政西郵寄電子支付有限責任公司 | 2017年6月27日 |
143、 | Z2015511000019 | 北京恒信通電信服務有限公司 | 2017年6月27日 |
144、 | Z2015611000018 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
145、 | Z2015711000017 | 商銀信支付服務有限責任公司 | 2017年6月27日 |
146、 | Z2015811000016 | 北京市銀博盛世電子商務有限公司 | 2017年6月27日 |
147、 | Z2015911000015 | 北京銀通支付有限公司 | 2017年6月27日 |
148、 | Z2016111000011 | 北京華瑞富達科技有限公司 | 2017年6月27日 |
149、 | Z2016211000010 | 北京高匯通商業管理有限公司 | 2017年6月27日 |
150、 | Z2016411000018 | 銀信聯(北京)支付有限公司 | 2017年6月27日 |
151、 | Z2016611000016 | 北京廣聚福支付有限公司 | 2017年6月27日 |
152、 | Z2016711000015 | 北京商銀科技有限公司 | 2017年6月27日 |
153、 | Z2016811000014 | 國旅(北京)信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
154、 | Z2016950000015 | 重慶城市通卡支付有限責任公司 | 2017年6月27日 |
155、 | Z2017050000012 | 重慶市公眾城市一卡通有限責任公司 | 2017年6月27日 |
156、 | Z2017150000011 | 重慶千禮科技有限公司 | 2017年6月27日 |
157、 | Z2017213000016 | 御嘉支付有限公司 | 2017年6月27日 |
158、 | Z2017314000014 | 山西易聯支付數據處理有限公司 | 2017年6月27日 |
159、 | Z2017522000012 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
160、 | Z2017833000016 | 舟山市明生商盟科技服務有限公司 | 2017年6月27日 |
161、 | Z2017933000015 | 浙江銀付通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
162、 | Z2018035000010 | 福建一卡通網絡有限責任公司 | 2017年6月27日 |
163、 | Z2018135000019 | 福建省掌財通支付服務有限公司 | 2017年6月27日 |
164、 | Z2018235000018 | 福建省瑞特商業支付有限公司 | 2017年6月27日 |
165、 | Z2018335000017 | 廈門象嶼支付有限公司 | 2017年6月27日 |
166、 | Z2018434000017 | 安徽省萬事通金卡通科技信息服務有限公司 | 2017年6月27日 |
167、 | Z2018534000016 | 安徽圣德天開信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
168、 | Z2018736000012 | 江西繳費通信息技術股份有限公司 | 2017年6月27日 |
169、 | Z2018843000012 | 湖南瀟湘支付有限公司 | 2017年6月27日 |
170、 | Z2019045000016 | 廣西支付通商務服務有限公司 | 2017年6月27日 |
171、 | Z2019253000013 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
172、 | Z2019453000011 | 云南本元支付管理有限公司 | 2017年6月27日 |
173、 | Z2019562000019 | 蘭州易家萬通企業服務有限公司 | 2017年6月27日 |
174、 | Z2019637000010 | 青島百森通支付有限公司 | 2017年6月27日 |
175、 | Z2019737000019 | 青島百達通支付服務有限公司 | 2017年6月27日 |
176、 | Z2019831000014 | 廣東匯卡商務服務有限公司 | 2013年1月6日 |
177、 | Z2019943000019 | 湖南財信金通電子商務有限責任公司 | 2013年1月6日 |
178、 | Z2020031000010 | 上海千悅企業管理有限公司 | 2013年1月6日 |
179、 | Z2020112000012 | 中匯電子支付有限公司 | 2016年1月5日 |
180、 | Z2020221000010 | 遼寧新天數字科技有限公司 | 2015年2月11日 |
181、 | Z2020332000016 | 江蘇飛銀商務智能科技有限公司 | 2013年1月6日 |
182、 | Z2020437000010 | 山東高速信聯支付有限公司 | 2015年8月12日 |
183、 | Z2020542000012 | 中百電子支付服務有限公司 | 2013年9月30日 |
184、 | Z2020651000019 | 成都支付通新信息技術服務有限公司 | 2013年1月6日 |
185、 | Z2020761000016 | 陜西煤炭交易中心有限公司 | 2015年12月10日 |
186、 | Z2020811000016 | 北京亞科技術開發有限責任公司 | 2013年9月30日 |
187、 | Z2020913000013 | 河北北人冀通支付服務有限公司 | 2017年5月15日 |
188、 | Z2021033000016 | 杭州市民卡有限公司 | 2016年4月22日 |
189、 | Z2021134000014 | 合肥新思維商業管理有限責任公司 | 2013年1月6日 |
190、 | Z2021241000014 | 鄭州建業至尊商務服務有限公司 | 2013年1月6日 |
191、 | Z2021343000011 | 長沙星聯商務服務有限公司 | 2013年1月6日 |
192、 | Z2021452000018 | 貴州貴金支付網絡服務有限公司 | 2016年12月16日 |
193、 | Z2021537000017 | 山東銀利支付服務有限公司 | 2017年8月30日 |
194、 | Z2021631000012 | 上海商旅通商務服務有限公司 | 2013年1月6日 |
195、 | Z2021732000010 | 江蘇大賀會支付商務服務有限公司 | 2014年11月2日 |
196、 | Z2021832000019 | 江蘇金禧智能卡管理有限公司 | 2015年2月11日 |
197、 | Z2021911000013 | 百聯優力(北京)投資有限公司 | 2013年1月6日 |
198、 | Z2022011000010 | 銀盈通支付有限公司 | 2017年8月30日 |
199、 | Z2022111000019 | 北京全順通商貿有限公司 | 2013年1月6日 |
200、 | Z2022211000018 | 中信恒達支付有限公司 | 2016年4月22日 |
201、 | Z2022435000018 | 廈門夏商電子商務有限公司 | 2013年7月6日 |
202、 | Z2022534000018 | 安徽皖墾商務投資服務有限公司 | 2013年7月6日 |
203、 | Z2022653000013 | 云南銀通支付管理有限公司 | 2014年11月2日 |
204、 | Z2022711000013 | 北京百付寶科技有限公司 | 2013年7月6日 |
205、 | Z2022811000012 | 北京中匯金支付服務有限公司 | 2017年8月30日 |
206、 | Z2022932000016 | 艾登瑞德(中國)有限公司 | 2016年1月28日 |
207、 | Z2023014000015 | 山西金虎信息服務有限公司 | 2017年5月15日 |
208、 | Z2023111000017 | 北京國華匯銀科技有限公司 | 2013年7月6日 |
209、 | Z2023211000016 | 北京繁星山谷信息技術有限公司 | 2013年7月6日 |
210、 | Z2023334000018 | 寧國百家匯投資管理有限公司 | 2013年7月6日 |
211、 | Z2023433000018 | 杭州通策會綜合服務有限公司 | 2013年7月6日 |
212、 | Z2023531000019 | 上海索迪斯萬通服務有限公司 | 2017年8月30日 |
213、 | Z2023661000011 | 榆林元亨商務管理有限責任公司 | 2013年7月6日 |
214、 | Z2023734000014 | 安徽長潤支付商務有限公司 | 2013年7月6日 |
215、 | Z2023835000012 | 福建省銀通商務服務有限公司 | 2015年2月11日 |
216、 | Z2023923000015 | 圣亞云鼎支付有限公司 | 2015年12月10日 |
217、 | Z2024044000017 | 廣東信匯電子商務有限公司 | 2013年7月6日 |
218、 | Z2024244000015 | 捷易付科技有限公司 | 2017年6月23日 |
219、 | Z2024311000013 | 永超源支付科技有限公司 | 2014年11月2日 |
220、 | Z2024411000012 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2016年12月16日 |
221、 | Z2024543000013 | 湖南銀河金谷商務服務有限公司 | 2013年7月6日 |
222、 | Z2024642000013 | 武漢城市一卡通有限公司 | 2013年7月6日 |
223、 | Z2024733000013 | 快捷通支付服務有限公司 | 2015年2月11日 |
224、 | Z2024821000016 | 先鋒支付有限公司 | 2014年7月8日 |
225、 | Z2024936000018 | 匯明商務服務有限公司 | 2016年4月22日 |
226、 | Z2025042000016 | 湖北藍天星支付有限公司 | 2016年12月16日 |
227、 | Z2025161000011 | 西安城市一卡通有限責任公司 | 2014年7月10號 |
228、 | Z2025265000016 | 新疆一卡通商務服務有限公司 | 2014年7月10日 |
229、 | Z2025337000010 | 山東運達電子商務有限公司 | 2014年7月10日 |
230、 | Z2025444000010 | 深圳瑞銀信信息技術有限公司 | 2016年8月5日 |
231、 | Z2025550000010 | 重慶聯付通網絡結算科技有限責任公司 | 2015年8月12日 |
232、 | Z2025642000010 | 武漢合眾易寶科技有限公司 | 2014年7月10日 |
233、 | Z2025744000017 | 天下支付科技有限公司 | 2017年3月10日 |
234、 | Z2025844000016 | 廣州商物通網絡科技有限公司 | 2014年7月10日 |
235、 | Z2025944000015 | 廣州市匯聚支付電子科技有限公司 | 2014年7月10日 |
236、 | Z2026044000012 | 廣州合利寶支付科技有限公司 | 2017年8月30日 |
237、 | Z2026145000010 | 北海石基信息技術有限公司 | 2014年7月10日 |
238、 | Z2026244000010 | 樂刷科技有限公司 | 2015年4月30日 |
239、 | Z2026344000019 | 深圳市訊聯智付網絡有限公司 | 2016年12月16日 |
240、 | Z2026437000017 | 金運通網絡支付股份有限公司 | 2016年8月5日 |
241、 | Z2026511000016 | 邦付寶支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
242、 | Z2026637000015 | 山東飛銀智能科技有限公司 | 2014年7月10日 |
243、 | Z2026711000014 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
244、 | Z2026811000013 | 北京暢捷通支付技術有限公司 | 2014年7月10日 |
245、 | Z2026944000013 | 廣東盛迪嘉電子商務股份有限公司 | 2014年7月10日 |
246、 | Z2027044000010 | 廣東廣物電子商務有限公司 | 2015年3月26日 |
247、 | Z2027133000012 | 傳化支付有限公司 | 2017年6月27日 |
1 | Z2006633000011 | 浙江易士企業管理服務有限公司 | 2015年8月24日 |
2 | Z2007044000012 | 廣東益民旅游休閑服務有限公司 | 2015年10月8日 |
3 | Z2003731000019 | 上海暢購企業服務有限公司 | 2016年1月5日 |
4 | Z2016311000019 | 北京潤京搜索投資有限公司 | 2016年10月20日 |
5 | Z2004031000014 | 上海富友金融網絡技術有限公司 | 2017年5月15日 |
6 | Z2007331000014 | 上海華勢信息科技有限公司 | 2017年5月15日 |
7 | Z2007511000016 | 資和信網絡支付有限公司 | 2017年5月15日 |
8 | Z2008531000010 | 上海付費通企業服務有限公司 | 2017年5月15日 |
9 | Z2017733000017 | 浙江盛炬支付技術有限公司 | 2017年5月15日 |
10 | Z2024137000015 | 易通支付有限公司 | 2017年5月15日 |
11 | Z2001731000013 | 杉德電子商務服務有限公司 | 2017年6月6日 |
12 | Z2009031000013 | 通聯商務服務有限公司 | 2017年6月6日 |
13 | Z2022333000011 | 溫州之民信息服務有限公司 | 2017年6月23日 |
14 | Z2009231000011 | 上海通卡投資管理有限公司 | 2016年12月20日 |
15 | Z2013731000018 | 普天銀通支付有限公司 | 2017年6月26日 |
16 | Z2015261000011 | 西安銀信商通電子支付有限公司 | 2017年6月26日 |
17 | Z2016011000012 | 北京交廣科技發展有限公司 | 2012年6月26日 |
18 | Z2016511000017 | 北京中誠信和支付有限公司 | 2017年6月26日 |
19 | Z2017414000013 | 山西蘭花商務支付有限公司 | 2017年6月26日 |
20 | Z2017623000010 | 哈爾濱金聯信支付科技有限公司 | 2017年6月26日 |
21 | Z2018634000015 | 安徽瑞祥資訊服務有限公司 | 2017年6月26日 |
22 | Z2018943000011 | 長沙商聯電子商務有限公司 | 2017年6月26日 |
23 | Z2019353000012 | 樂富支付有限公司 | 2017年6月26日 |
24 | Z2019146000014 | 海南海島一卡通支付網絡有限公司 | 2017年6月26日 |
【第二步】:在首頁找到公開目錄,點擊進入(這個欄目在下面,打開官網后往下看)
【第三方】 進入到如下頁面,點擊行政審批公示
【第四步】:進入到如下頁面,就可以看到支付業務許可證核發信息,點擊進入
【第五步】:進入到如下頁面,找到已獲許可機構(支付機構),已注銷許可機構,點擊進入
之后,就可以瀏覽247家第三方支付公司的許可證編號、公司名稱、發證日期等信息和24家已經注銷支付許可業務的機構。
也可以在【已獲許可機構】檢索欄直接輸入支付牌照編碼或者輸入支付公司中文全名,也可查詢到該支付公司已獲支付牌照信息,若查詢不到,則代表該支付公司尚未取得支付牌照。